SQL Server Condition Operators in Hindi
🧠 Definition
Condition Operators (Comparison Operators) SQL Server में दो values की तुलना करने के लिए use होते हैं। ये अक्सर WHERE clause के साथ records filter करने में मदद करते हैं।
📋 Condition Operators List
| Operator | अर्थ (Meaning) | Example |
|---|---|---|
| = | बराबर | Salary = 50000 |
| <> या != | बराबर नहीं | Salary <> 50000 |
| > | से बड़ा | Salary > 50000 |
| < | से छोटा | Salary < 50000 |
| >= | बड़ा या बराबर | Salary >= 50000 |
| <= | छोटा या बराबर | Salary <= 50000 |
| BETWEEN | दो values के बीच | Salary BETWEEN 40000 AND 60000 |
| NOT BETWEEN | दो values के बीच नहीं | Salary NOT BETWEEN 40000 AND 60000 |
| IN | लिस्ट में मौजूद | City IN ('Delhi','Mumbai') |
| NOT IN | लिस्ट में मौजूद नहीं | City NOT IN ('Delhi','Mumbai') |
| LIKE | पैटर्न मैच | Name LIKE 'A%' |
| NOT LIKE | पैटर्न मैच नहीं | Name NOT LIKE 'A%' |
| IS NULL | Null value है | Address IS NULL |
| IS NOT NULL | Null value नहीं है | Address IS NOT NULL |
⚙️ Syntax
SELECT column1, column2
FROM table_name
WHERE condition_operator;
🧩 Example Table
| EmpID | Name | City | Salary |
|---|---|---|---|
| 1 | Ram | Delhi | 50000 |
| 2 | Shyam | Mumbai | 60000 |
| 3 | Mohan | Pune | 45000 |
| 4 | Sohan | Delhi | 70000 |
| 5 | Ramesh | Jaipur | 55000 |
💻 Example Queries
बराबर (=)
SELECT * FROM Employees
WHERE City = 'Delhi';
बराबर नहीं (<>)
SELECT * FROM Employees
WHERE Salary <> 50000;
बड़ा (>)
SELECT * FROM Employees
WHERE Salary > 55000;
BETWEEN
SELECT * FROM Employees
WHERE Salary BETWEEN 45000 AND 60000;
IN
SELECT * FROM Employees
WHERE City IN ('Delhi','Mumbai');
LIKE
SELECT * FROM Employees
WHERE Name LIKE 'R%';
IS NULL
SELECT * FROM Employees
WHERE City IS NULL;
💡 याद रखें: Condition Operators =, <>, >, <, >=, <=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL
यह पोस्ट पसंद आई हो तो Job Oriented Study Academy को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ❤️

0 Comments